AUF EINEN BLICK: UNSERE PREISE FÜR GÄSTE der Golfanlage Rottbach
Golfplatz | Preis vor Ort | Preis online | |
---|---|---|---|
Greenfee Mo.-Fr. außer Feiertage | 9-Loch | 33,00 € | 29,00 € |
Greenfee Mo.-Fr. außer Feiertage | 18-Loch | 57,00 € | 52,00 € |
Greenfee Sa., So., Feiertage | 9-Loch | 43,00 € | 39,00 € |
Greenfee Sa., So., Feiertage | 18-Loch | 79,00 € | 74,00 € |
After-Work-Tarife: | |||
Greenfee Mo.-Fr. außer Feiertage ab 16 Uhr | 9-Loch | 29,00 € | 25,00 € |
Greenfee Mo.-Fr. außer Feiertage ab 16 Uhr | 18-Loch | 43,00 € | 39,00 € |
Greenfee Sa., So., Feiertage ab 16 Uhr | 9-Loch | 39,00 € | 35,00 € |
Greenfee Sa., So., Feiertage ab 16 Uhr | 18-Loch | 55,00 € | 51,00 € |
Greenfee-Card After-Work ab 16 Uhr | 199,00 € | online nicht buchbar |
Die Online-Preise gelten bei Buchung und gleichzeitiger Bezahlung über die Homepage oder die GolfRange-App. Die Vor-Ort-Preise gelten bei Buchung per Telefon oder am Counter und Bezahlung vor Ort.
3-Loch Platz | Preis |
---|---|
Tages-Greenfee Mo.-Fr. außer Feiertage | 19,00 € |
Tages-Greenfee Sa., So., Feiertage | 25,00 € |
Flatrate inkl. Jahresrangefee* (gültig bis 31.12.) | 189,00 € |
Driving Range | Preis | |
---|---|---|
Rangefee | pro Tag | 9,00 € |
Jahresrangefee ohne 3-Loch Platz Flatrate* | 79,00 € | |
Jahresrangefee inkl. 3-Loch Platz Flatrate* | 189,00 € | |
26 Bälle (1. Einheit / Tag) | 2,20 € | |
26 Bälle (2. Einheit / Tag) | 2,00 € | |
26 Bälle (jede weitere Einheit / Tag) | 2,10 € |
*Das Jahres-Rangefee gilt bis einschließlich 31.12.
Sonstiges | Preis |
---|---|
Cart 18 Loch | 35,00 € |
Cart 9 Loch | 21,00 € |
Cart 10er-Karte (18-Loch) | 240,00 € |
Verschiedene Caddyboxen | ab 85,00 € |
Garderobenschrank | 49,00 € |
Leihschläger (halber Satz) | 15,00 € |
Preise freibleibend. Änderungen vorbehalten. Stand 01.01.2023.
Alle Jahresspielgebühren beziehen sich jeweils auf ein Kalenderjahr (01.01.-31.12.).